Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
FACET
7.3248

Датчик, температура масла
FACET 73248

1 шт

1 день

464 грн

10 шт

7 дней

469 грн

1 шт

1 день

542 грн

10+ шт

7 дней

773 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить датчик, температура масла FACET 7.3248 по низким ценам в Украине. Датчик, температура масла можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о FACET 7.3248 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на датчик, температура масла это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки FACET 7.3248.


  • XJ (X300) (1994 - 1997) Седан
    • 6 3.2 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3239); ЛС (кВт):211 (155)
    • 6 3.2 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3239); ЛС (кВт):211 (155)
    • 6 3.2 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3239); ЛС (кВт):211 (155)
    • 6 Sovereign 4.0 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):241 (177)
    • 6 Sovereign 4.0 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):241 (177)
    • 6 Sovereign 4.0 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):241 (177)
    • R Super Charged 4.0 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):320 (235)
    • R Super Charged 4.0 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):320 (235)
    • R Super Charged 4.0 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):320 (235)
  • XJ Coupe (1973 - 1996) Купе
    • 4.0 XJS (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):222 (163)
    • 4.0 XJS (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):222 (163)
    • 4.0 XJS (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):222 (163)
    • 4.0 XJS (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):233 (171)
    • 4.0 XJS (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):233 (171)
    • 4.0 XJS (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):233 (171)
    • 6.0 XJS (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5993); ЛС (кВт):302 (222)
    • 6.0 XJS (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5993); ЛС (кВт):302 (222)
    • 6.0 XJS (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5993); ЛС (кВт):302 (222)
  • XJSC Convertible (1985 - 1997) Кабрио
    • 4.0 (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):222 (163)
    • 4.0 (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):222 (163)
    • 4.0 (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):222 (163)
    • 4.0 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):233 (171)
    • 4.0 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):233 (171)
    • 4.0 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):233 (171)
    • 6.0 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5993); ЛС (кВт):302 (222)
    • 6.0 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5993); ЛС (кВт):302 (222)
    • 6.0 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):6 (5993); ЛС (кВт):302 (222)
  • FREELANDER (LN) (1998 - 2006) Вездеход закрытый
    • 1.8 16V 4x4 (2000 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 1.8 16V 4x4 (2000 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 1.8 16V 4x4 (2000 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 1.8 i 16V 4x4 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i 16V 4x4 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i 16V 4x4 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
  • FREELANDER Soft Top (LN) (1998 - 2006) Вездеход открытый
    • 1.8 i 16V 4x4 (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i 16V 4x4 (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i 16V 4x4 (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
MG
  • MG TF (2002 - 2009) Кабрио
    • 120 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 120 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 120 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 135 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):136 (100)
    • 135 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):136 (100)
    • 135 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):136 (100)
    • 160 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
    • 160 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
    • 160 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
  • MG ZR (2001 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 105 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 105 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 105 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 120 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 120 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 120 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 160 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
    • 160 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
    • 160 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
  • MGF (RD) (1995 - 2002) Кабрио
    • 1.8 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 i VVC (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1.8 i VVC (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1.8 i VVC (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1,8 i VVC (2001 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
    • 1,8 i VVC (2001 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
    • 1,8 i VVC (2001 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):160 (118)
  • 200 (RF) (1995 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 211 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1119); ЛС (кВт):60 (44)
    • 211 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1119); ЛС (кВт):60 (44)
    • 211 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1119); ЛС (кВт):60 (44)
    • 214 i (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):75 (55)
    • 214 i (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):75 (55)
    • 214 i (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):75 (55)
    • 214 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 214 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 214 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 216 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):112 (82)
    • 216 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):112 (82)
    • 216 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):112 (82)
    • 218 K Vi (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 218 K Vi (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 218 K Vi (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
  • 200 Coupe (XW) (1992 - 1999) Купе
    • 216 (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):112 (82)
    • 216 (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):112 (82)
    • 216 (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):112 (82)
  • 25 (RF) (1999 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.4 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.4 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.4 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.4 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.4 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.8 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
  • 400 (RT) (1995 - 2000) Седан
    • 414 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 414 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 414 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
  • 400 Hatchback (RT) (1995 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 414 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 414 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 414 Si (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
  • 400 Tourer (XW) (1993 - 1998) Универсал
    • 1.6 i (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1590); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.6 i (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1590); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.6 i (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1590); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 i (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1.8 i (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
    • 1.8 i (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):146 (107)
  • 45 (RT) (2000 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
  • 45 Saloon (RT) (2000 - 2005) Седан
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1396); ЛС (кВт):103 (76)
  • 800 (XS) (1986 - 1999) Седан
    • 825 Si Lux (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si Lux (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si Lux (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si Lux (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si Lux (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
  • 800 Coupe (1992 - 1999) Купе
    • 825 Si (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 825 Si (RS) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
  • CABRIOLET (XW) (1990 - 1999) Кабрио
    • 216 1.6i 16V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):111 (82)
    • 216 1.6i 16V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):111 (82)
    • 216 1.6i 16V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):111 (82)
  • COUPE (1996 - 1999) Купе
    • 1.6 16 V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):111 (82)
    • 1.6 16 V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):111 (82)
    • 1.6 16 V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):111 (82)
    • 1.8 16 V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):145 (107)
    • 1.8 16 V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):145 (107)
    • 1.8 16 V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):145 (107)
  • MINI (1991 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1300 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1300 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1300 (1991 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):61 (45)
    • 1300 (1991 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):61 (45)
    • 1300 (1991 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):61 (45)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1275); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1275); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1275); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1275); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1275); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1275); ЛС (кВт):63 (46)
  • MINI Convertible (XN) (1992 - 2001) Кабрио
    • 1300 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1300 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1273); ЛС (кВт):63 (46)