Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
FACET
7.3234

Датчик, температура охлаждающей жидкости
FACET 73234

1 шт

1 день

441 грн

2 шт

1 день

443 грн

14 шт

7 дней

448 грн

10+ шт

7 дней

748 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить датчик, температура охлаждающей жидкости FACET 7.3234 по низким ценам в Украине. Датчик, температура охлаждающей жидкости можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о FACET 7.3234 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на датчик, температура охлаждающей жидкости это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки FACET 7.3234.


  • C-MAX (DM2) (2007 -) Вэн
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2007 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 CNG (2009 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 CNG (2009 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 CNG (2009 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
  • ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) (1998 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
  • ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) (1999 - 2000) Универсал
    • 1.6 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
  • ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (1995 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V 4x4 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V 4x4 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V 4x4 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
  • ESCORT VII Convertible (ALL) (1995 - 2000) Кабрио
    • 1.6 16V XR3i (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 16V XR3i (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 16V XR3i (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 16V XR3i (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V XR3i (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V XR3i (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V XR3i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V XR3i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V XR3i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V XR3i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V XR3i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V XR3i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
  • ESCORT VII Estate (GAL, ANL) (1995 - 1999) Универсал
    • 1.6 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
  • ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) (1995 - 1999) Седан
    • 1.6 i 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
  • FIESTA V (JH, JD) (2001 - 2010) Хетчбэк/лифтбэк
    • ST150 (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):150 (110)
    • ST150 (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):150 (110)
    • ST150 (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):150 (110)
  • FOCUS C-MAX (2003 - 2007) Вэн
    • 1.8 (2003 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 (2003 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 (2003 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 (2003 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 (2003 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 (2003 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 (2005 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 (2005 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 (2005 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
  • FOCUS II (DA) (2004 - 2012) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):131 (96)
    • 1.8 Flexifuel (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):131 (96)
    • 1.8 Flexifuel (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 CNG (2009 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 CNG (2009 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 CNG (2009 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
  • FOCUS II Convertible (2006 -) Кабрио
    • 2.0 (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
  • FOCUS II Estate (DA) (2004 - 2012) Универсал
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 LPG (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
  • FOCUS II Saloon (DA) (2005 -) Седан
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 (2006 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Flexifuel (2006 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (2005 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2005 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2005 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2005 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2005 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2005 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
  • GALAXY (WA6) (2006 - 2015) Вэн
    • 2.0 (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 Flexifuel (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 Flexifuel (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 Flexifuel (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 Flexifuel (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 Flexifuel (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.0 Flexifuel (2006 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.3 (2007 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2261); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.3 (2007 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2261); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.3 (2007 - 2015); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2261); ЛС (кВт):160 (118)
  • MONDEO II (BAP) (1996 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
